更新時間:2025-12-03
點擊次數:50

型號 | 核心配置 | 價格(元) | 推薦場景 | 核心優勢 |
HM-D1 | 基礎電位滴定 + pH 測量,10mL 滴定管 | 29800 | 教學實驗、食品常規檢測 | 入門級價格,滿足國標 0.05 級基礎需求,3.7kg 便攜設計 |
HM-D2 | HM-D1 基礎 + 電導滴定擴展模塊 | 39800 | 水處理水質分析、化工常規檢測 | 新增電導測量,適配水質硬度 / 鹽度檢測,節省試劑功能 |
HM-D3 | HM-D1 基礎 + 永停滴定擴展模塊 | 39800 | 藥檢含量測定、疾控消毒劑檢測 | 永停法適配藥品氧化還原反應滴定,內置熱敏打印即時出報告 |
HM-D4 | HM-D2+HM-D3 全模塊 + 20mL 滴定管 | 49800 | 科研實驗、商檢多項目檢測 | 全功能覆蓋(電位 / 電導 / 永停 /pH),10 萬條數據存儲,支持 WiFi 導出 |
維度 | 恒美 HM-D4(全配置) | 雷磁 ZDJ-5D | 瑞士萬通 Eco |
核心性能 | 0.05 級(JJG 814-2015),滴定重復性≤0.2%,10mL 滴定管精度 ±5μL | 0.05 級,滴定重復性≤0.2%,10mL 滴定管精度 ±20μL | 符合 DIN 標準,滴定重復性≤0.1%,未公開具體滴定管精度 |
功能覆蓋 | 電位 /pH/ 電導 / 永停四合一,支持動態 / 等量 / 手動滴定 | 電位 /pH/ 電導 / 光度 / 溫度五合一,雙管路設計 | 基礎電位滴定,擴展模塊需額外付費 |
數據能力 | Android10 系統,10 萬條存儲,USB/WIFI/ 網線導出 | 智能系統,各模塊 1000 套存儲,多接口導出 | Touch Control 系統,支持 Excel/PDF 導出 |
實用設計 | 排氣 / 沖管 / 排空管防污染,內置熱敏打印機 | 四級權限管理 + GMP 日志溯源,無防污染設計 | 圖譜手動調終點,無內置打印機 |
價格(元) | 49800(全模塊含安裝) | 45800(基礎款,擴展模塊另購) | 約 370000(單主機,不含模塊) |
性價比評分 | ★★★★★(滿分 5 星) | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
維度 | 恒美 HM-D4 | 雷磁 ZDJ-5D | 瑞士萬通 Eco |
價格優勢 | 9.2 | 7.5 | 2.0 |
功能完整性 | 9.5 | 9.0 | 6.0 |
操作便捷性 | 9.0(7 寸觸屏 + Android 系統) | 8.0(觸屏) | 8.5(專屬系統) |
性能穩定性 | 8.8(±0.3mV/3h 電位穩定) | 8.5(同電位穩定) | 9.8(高精度但價高) |
場景適配性 | 9.3(全領域覆蓋) | 8.8(側重藥檢 / 科研) | 7.5(僅高要求場景) |
1. 價格親民,功能無短板:恒美 HM-D1 僅 2.98 萬,即可滿足教學 / 食品等基礎檢測;HM-D4 全配置 4.98 萬,價格僅為瑞士萬通的 1/7,卻覆蓋雷磁 90% 以上功能,且 10mL 滴定管精度(±5μL)優于雷磁(±20μL)。
2. 實用設計直擊痛點:排氣 / 沖管 / 排空管功能,避免氣泡誤差和藥液濺灑,比雷磁更適合高頻次實驗;3.7kg 輕量化設計 + WiFi 數據導出,移動性和數據管理效率遠超競品。
3. 型號梯度適配需求:從 2.98 萬入門款到 4.98 萬旗艦款,覆蓋教學、檢測、科研全場景,用戶無需為冗余功能付費;雷磁單模塊溢價高,瑞士萬通初期投入過高,均無此靈活選型優勢。

最終推薦:預算有限選 HM-D1(2.98 萬),水質檢測選 HM-D2(3.98 萬),藥檢實驗選 HM-D3(3.98 萬),全場景需求選 HM-D4(4.98 萬),均為同價位性價比選擇。